Market Research
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreNeed Shipping Data? Email us at info@tradeexim.in
USA Import data records for the product mortise:
Arrival Date | HS Code | Product Description | Qty. | Qty.Unit | Weight(KG) | USA Importer Name | USA Importer Address | Foreign Exporter Name | Foreign Exporter Address | Notify Party Name | Notify Party Address | Origin Country | Loading Port & Code | Place of Receipt | Unloading Port & Code | Bill No. | Master Bill No. | Vessel Name | TEU | Container ID | Container Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2018 | 640590 | AMORTISED BOOT COMPONENTS | 3 | PKG | 382 | NE**TS | 50**US | IN**PA | CO**33 | ** | *** | IT, ITALY | 47527, GENOA | GENOVA | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | MIQO45011528 | YMLUT600059434 | BILBAO BRIDGE | 1 | YMLU3416783 | |
28-03-2018 | 830160 | PARTS OF LOCKS -------------- P N S00030486706 23500531 663 N N NG BASEPLATE, CORE, MORTISE ETC. INVOICE NO. SCTH107170 TO -5 H.S. CODE 8301.60 149 CTNS = 4 PLTS SHIP TO INTERNATIONAL AUTOMATED BROKERS, INC. (IAB) 1655 ST. ANDREWS COVE SAN DIEGO, CA 92154 | 149 | CTN | 1318 | SC**LC | 11** | LA**TD | N** | ** | *** | TW, TAIWAN | 58309, KAO HSIUNG | KAOHSIUNG | 2704, LOS ANGELES, CA | BANQKHH1866577 | EGLV003800643831 | EVER SMILE | 1 | SZLU9094683 | |
28-02-2018 | 830140 | CAL ROYAL BRAND MORTISE LOCK HS CODE:8301.40 | 242 | CTN | 3838 | CA**NC | 66** | LI**TD | N** | CA**NC | 66*** | TW, TAIWAN | 58309, KAO HSIUNG | KAOHSIUNG, TAIWAN | 2704, LOS ANGELES, CA | PSLAW8023055LAX | EGLV003800425108 | EVER SIGMA | 1 | TCLU1222000 | |
08-03-2018 | 731822 | LOCK CASSETTLES ASSEMBLY ZINC AND MORTISED LEVER | 799 | CTN | 8191 | CO**NC | 22** | CM**TD | 2 ** | ** | *** | HK, HONG KONG | 58201, HONG KONG | HONG KONG | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | EXDO6911317245 | KKLUHC05250400 | SEASPAN YANGTZE | 1.5 | DFSU4392367 | |
27-03-2018 | 320412 | PO# PN# DESCRIPTION 93730 53 00-039-00025 BACK PLATE 92707 001-61-017-0 8000 WORM GEAR 92495 08090750 BOLT,SHOULDER 93776 DC0114-010 BUSHING 93234 001-63-023-00000 GLAND 93170 08034380 BRACKET,FOOT,HO PM 92954 9507173 5 MORTISE LIFTER NH 92923 95071736 LI | 76 | CTN | 1004 | FO**IC | 34**A | SH**2G | BU** | FO**IC | 34***A | CN, CHINA | 57078, YANTIAN | SHENZHEN | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | OERT202702H01246 | KKLUSN17128700 | TAYMA | 1.5 | TTNU8464583 | |
18-05-2017 | 731822 | FR BRAND MORTISE LOCK | 71 | CTN | 968 | FR**LC | 10** | LI**TD | N** | ** | *** | TW, TAIWAN | 58309, KAO HSIUNG | KAOHSIUNG,TAIWAN | 3002, TACOMA, WA | EXDO6810647301 | EGLV003701156613 | EVER UNITED | 1.5 | IMTU1088815 | |
08-03-2018 | 830210 | HAT HOOK FAUX HINGE DRAWER KNOB BED FASTENERS SCROLL DRAWER PULL SHUTTER HINGES MORTISE | 151 | CTN | 3335 | JO**TD | N** | WE**TD | 3** | ** | *** | TW, TAIWAN | 58309, KAO HSIUNG | TAOYUAN, TAIWAN | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | OVLFKENYC181364 | MOLU13502369040 | JEBEL ALI | 1.5 | TEMU7439367 | |
19-03-2018 | 871499 | ZINC LEVERS & PARTS & MORTISED LEVERS LOCK CASSELTES ASSEMBLY | 1064 | CTN | 10592 | CO**NC | 22** | CM**TD | 2 ** | ** | *** | HK, HONG KONG | 58201, HONG KONG | HONG KONG | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | EXDO6911327491 | COSU6171556700 | EVER LISSOME | 1.5 | FCIU9564336 | |
08-03-2018 | 830140 | IGLOOHOME SMART MORTISE . HS CODE: 83014090 | 60 | CTN | 750 | PP**AL | 16**S | IG**TD | 7** | PP**AL | 16***S | SG, SINGAPORE | 55976, SINGAPORE | SINGAPORE | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | OSTISGNYCSI20006 | KKLUSIN243520 | JEBEL ALI | 1.5 | TCLU5581159 | |
17-03-2018 | 731822 | MORTISE LOCK CYLINDER | 103 | CTN | 1521 | ** | ** | ** | ** | ** | *** | CN, CHINA | 57020, NINGPO | NINGBO | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | PEVHPEVER4291J | KKLUNB5674291 | YM UTMOST | 1.5 | FSCU9894466 |
Submit this form below to get import or export sample data.
Trade Exim offers access to the largest and most extensive collection of import and export data, covering international trade. Whether you seek to generate leads within your local market or expand your business globally, Trade Exim provides the essential resources your enterprise requires.
Search Import/Export data to understand your markets and monitor your competition.
Learn MoreInstantly generate lists of potential customers based on trade activity.
Learn MoreSearch for new suppliers, monitor existing ones and keep track of trends.
Learn MoreTailor a solution specific to your industry, with deep expertise in Chemicals, Transportation, and more.
Learn More